Catégorie d’âge pour la saison 2022/ 2023
Catégorie | Année de naissance | Prix de la licence |
Baby Rugby (fille ou garçon) | 2019 / 2018 (3 ans révolu) | 50,00 € |
U6 (fille ou garçon) | 2017 | 50,00 € |
U8 (fille ou garçon) | 2016 / 2015 | 80,00 € |
U10 (fille ou garçon) | 2014 / 2013 | 100 € |
U12 (fille ou garçon) | 2012 / 2011 | 100 € |
U14 (fille ou garçon) | 2010 / 2009 | 100 € |
U15 FILLES | 2008 / 2007 / 2006 | 100 € |
U16 | 2008 / 2007 | 130,00 € |
U19 | 2006 / 2005 / 2004 | 140,00 € |
Possibilités de réduction sur le prix de la licence :
• 30€ avec le PASS région pour les lycéens (+30€ sous conditions)
• 60€ avec la carte TATTOO pour les collégiens (+45 € CAF sous conditions)
• 10€ de réduction pour le deuxième enfant d’une même fratrie
Inscription possible par mail, envoyer la fiche d’inscription à : vorepperc@yahoo.fr
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Christophe au 07 77 39 25 38
Carine au 06 03 63 61 12
ou par mail à vorepperc@yahoo.fr