Catégorie d’âge pour la saison 2024/ 2025
| Catégorie | Année de naissance | Prix de la licence |
| Baby Rugby (fille ou garçon) | 2021 / 2020 (3 ans révolu) | 60,00 € |
| U6 (fille ou garçon) | 2019 | 60,00 € |
| U8 (fille ou garçon) | 2018 / 2017 | 80,00 € |
| U10 (fille ou garçon) | 2016 / 2015 | 100 € |
| U12 (fille ou garçon) | 2014 / 2013 | 100 € |
| U14 (fille ou garçon) | 2012 / 2011 | 120,00 € |
| U15 FILLES | 2010 / 2009 / 2008 | 120,00 € |
| U16 | 2010 / 2009 | 140,00 € |
| U19 | 2008 / 2007 / 2006 | 160,00 € |
| Rugby à 5 | 2006 à 1900 | 90,00 € |
Possibilités de réduction sur le prix de la licence :
• 30 € avec le PASS région pour les lycéens (+30€ sous conditions)
• 60 € avec la carte TATTOO pour les collégiens
• 50 € Pass Sport (Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques)
• 10 € de réduction pour le deuxième enfant d’une même fratrie
Possibilité de payer avec le site HelloAsso en cliquant sue le lien :
https://www.helloasso.com/associations/vorepperugbyclub/adhesions/paiement-licence
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Christophe au 07 77 39 25 38
ou par mail à vorepperc@yahoo.fr